Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan terhadap kesesuaian antara dokumen yang diunggah maupun yang di antar oleh pelamar ke kantor yayasan Tananua Flores sejak tanggal 13-22 mei 2022 dengan persyaratan yang telah ditentukan, dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:
- Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan LULUS seleksi administrasi;
- Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Poin 1, berhak mengikuti tahapan tes selanjutnya, yaitu tes wawancara
- Jadwal pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud dapat dilihat dilampiran berikut dan diumumkan melalui situs tananua.org
- Tempat Test Langsung di kantor Yayasan Tananua Flores
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON STAF YAYASAN TANANUA FLORES TAHUN 2022
DAN JADWAL TES MASING-MASING PESERTA
NO | NAMA | JURUSAN | JADWAL TES | WAKTU |
I | JURUSAN ILMU SOSIAL | |||
1 | Apriliance Manapa | Sosiatri | 25 Mei 2022 | 09.00-10.30 wita |
2 | Ariyana Dos Santos | Sosiatri | 09.00-10.30 wita | |
3 | Kornelia Veronika Natak | Sosiatri | 09.00-10.30 wita | |
4 | Maria Karolina Nona | Sosiatri | 10.30-13.00 wita | |
5 | Antonius M.Z Ngga’a | sosiatri | 10.30-13.00 wita | |
6 | Wilheltrida R. Pesa | Sosiatri | 13.00-14.00 wita | |
7 | Marselinus Jago | Sosiatri | 13.00-14.00 wita | |
8 | Albertus Nara | Sosiatri | 13.00-14.00 wita | |
9 | Abraham Hobahana Pala | Sosiatri | 14.00-15.30 wita | |
10 | Kristoforus sato | Sosiatri | 14.00-15.30 wita | |
11 | Saferius Ngera | Sosiatri | 27 Mei 2022 | 09.00-10.30 wita |
12 | Lodris Yosep Nanga | Sosiatri | 09.00-10.30 wita | |
13 | Yurminika Seja | Sosiatri | 09.00-10.30 wita | |
14 | Ludgardis Masu | Sosiatri | 10.30 -12.00 wita | |
15 | Natalia Y. Nggua | sosiatri | 10.30 -12.00 wita | |
16 | Yohanes Don Bosco Feli | Sosiatri | 10.30 -12.00 wita | |
II | JURUSAN ILMU PERTANIAN | |||
1 | Silverius Senda | Pertanian | 25 Mei 2022 | 09.00-10.30 wita |
2 | Thomas A. Raja | Pertanian | 09.00-10.30 wita | |
3 | Benedikta Orgadus Sare | Pertanian | 10.30-13.00 wita | |
4 | Edison Lengga | Pertanian | 10.30-13.00 wita | |
5 | Theresia Pare Mere | Pertanian | 10.30-13.00 wita | |
6 | Hermanus N. Lion (Lamar Online) | Pertanian | 13.00-14.00 wita | |
7 | Matias K. Ngao (Lamar Online) | Pertanian | 13.00-14.00 wita | |
8 | Jhon Jefri Mboi | Pertanian | 14.00-15.30 wita | |
9 | Megah Soraya Rowa | Pertanian | 14.00-15.30 wita | |
10 | Servasius Ole Ngala | Pertanian | 14.00-15.30 wita | |
11 | Stefanus Mario | Pertanian | 27 Mei 2022 | 09.00-10.30 wita |
12 | Yosevina Wona (Lamar Online) | Pertanian | 09.00-10.30 wita | |
13 | Jessica Yuliana Bunga | Pertanian | 10.30 -12.00 wita | |
14 | Kristina Virna Ndiwa | Pertanian | 10.30 -12.00 wita | |
15 | Helena I. Misa | Pertanian | 10.30 -12.00 wita | |
16 | Marianus O. Benda | Pertanian | 12.00-13.00 wita | |
17 | Egidius Edelbertus | Pertanian | 12.00-13.00 wita | |
18 | Maria Alacok Mana | Pertanian | 12.00-13.00 wita | |
19 | Heribertus Yado Mbeda | Pertanian | 12.00-13.00 wita | |
20 | Fardin | Pertanian | 12.00-13.00 wita | |
21 | Elisabeth Mogi | Pertanian | 13.00 – 14.00 Wita | |
22 | Petronela Ina (Lamar Online) | Pertanian | 13.00 – 14.00 Wita | |
23 | Maria Elisabeth Ndae | Pertanian | 13.00 – 14.00 Wita | |
24 | Desiderius j. Joka ( Lamar Online) | Pertanian | 13.00 – 14.00 Wita | |
III | JURUSAN ILMU AKUTANSI | |||
1 | Yuliana R. Aquino | Akutansi | 27 Mei 2022 | 09.00 -10.30 wita |
2 | Maria Yustina Tai | Komputer ( Konsentrasi Komputer Akutansi | 09.00 -10.30 wita | |
3 | Sumarni Tanga | Akutansi | 09.00 -10.30 wita | |
4 | Sertiana Sare | Akutansi | 10.30-12.00 Wita | |
5 | Yasinta Florida Dona | Akutansi | 10.30-12.00 Wita | |
6 | Aloysius Lawe Sare | Akutansi | 12.00 -13.00 wita | |
7 | Rofinus Sumbi | Akutasni | 12.00 -13.00 wita | |
8 | Avelina Marisa Ndasa | Akutasni | 12.00 -13.00 wita | |
9 | Yuliana Tiryanti Manggo | Akutansi | 12.00 -13.00 wita | |
10 | Natalia L. Muda | Akutansi | 13.00-14.30 wita | |
11 | Emerensiana Ero | Akutansi | 13.00-14.30 wita | |
12 | Florentina Sunga | Manajemen Pajak | 13.00-14.30 wita | |
13 | Yohana selvin Seu | Manajemen Keuangan | 13.00-14.30 wita | |
IV | JURUSAN INFORMATIKA | |||
1 | Anselmus W. P. Ghawa | Informatika | 27 mei 2022 | 09.00 -10.30 wita |
2 | Maria Ernita Saba | Informatika | 09.00 -10.30 wita | |
3 | Petronela Chanelia Ndua | Informatika | 10.30-12.00 Wita | |
4 | Fransiska Herlina Kemba | Informatika | 10.30-12.00 Wita | |
5 | Malinda Claudia Mana | Informatika | 10.30-12.00 Wita | |
6 | Elia Suryaputra Nori Nepa | Informatika | 12.00 -13.00 wita | |
7 | Damianus Djogo | Informatika | 12.00 -13.00 wita | |
Informasi Tambahan :
- Untuk tes tertulis semua pelamar yang datang wajib membuat tulisan dengan pilihan tema berikut ini :
- Debet Mata Air semakin Menurun
- Rawan Pangan
- Mengapa Perluh Membuat terasering
- Pertanian Organik
- Pangan Lokal
- Rawan Longsor/bencana Alam
- Tindakan Mitigasi
- Pemberantasan hama dan Penyakit alami
- Upaya pengurangan resiko bencana
- Mengatasi Lahan Kritis
- Pemanasan Global
- Pengembangan Usaha bersama Simpan Pinjam
- Durasi waktu wawancara dan tes penyuluhan masing –masing 6 menit
- Tulisan itu wajib dibawah disaat tes Wawancara dengan durasi waktu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan.
- Tes ini dibagi berdasarkan waktu yang telah diberikan dengan timnya masing-masing.
- Berpakayan rapih